Schüler C, Gruppe C
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
121 M. Hartstang HA 3:1 3:2 3:1 3:2 3:1 3:0 0:3 18:10 6:1 2
218 M. Haßelmann BS 1:3 3:0 2:3 0:3 2:3 0:3 1:3 09:18 1:6 8
323 D. Rabaev HA 2:3 0:3 2:3 3:2 2:3 3:2 0:3 12:19 2:5 6
419 T. Gelhard BS 1:3 3:2 3:2 2:3 0:3 3:0 0:3 12:16 3:4 5
528 H. Koepke WE 2:3 3:0 2:3 3:2 2:3 3:1 1:3 16:15 3:4 4
617 B. Kreißl BS 1:3 3:2 3:2 3:0 3:2 2:3 2:3 17:15 4:3 3
725 L. Elvers LG 0:3 3:0 2:3 0:3 1:3 3:2 0:3 09:17 2:5 7
822 T. Misera HA 3:0 3:1 3:0 3:0 3:1 3:2 3:0 21:04 7:0 1
Schüler C, Gruppe D
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
131 J. Recker WE 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:2 0:3 18:06 6:1 1
227 N. Heinken LG 1:3 3:2 3:0 3:1 0:3 2:3 1:3 13:15 3:4 5
332 B. Robben WE 0:3 2:3 3:1 0:3 1:3 0:3 3:0 09:16 2:5 7
430 T. Harms WE 0:3 0:3 1:3 1:3 3:1 1:3 0:3 06:19 1:6 8
520 L. Hintze BS 0:3 1:3 3:0 3:1 1:3 3:2 0:3 11:15 3:4 6
626 F. Sasse LG 0:3 3:0 3:1 1:3 3:1 1:3 3:0 14:11 4:3 4
729 T. Bohnen WE 2:3 3:2 3:0 3:1 2:3 3:1 2:3 18:13 4:3 3
824 J. Song HA 3:0 3:1 0:3 3:0 3:0 0:3 3:2 15:09 5:2 2
Schülerinnen C, Gruppe C
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
11 V. Blach BS 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 21:00 7:0 1
22 P. Nolte BS 0:3 3:2 3:0 3:0 3:0 1:3 3:2 16:10 5:2 3
315 K. Schneider WE 0:3 2:3 3:0 3:0 0:3 2:3 0:3 10:15 2:5 6
410 A. Hoffmann LG 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 01:21 0:7 8
54 F. Ehlers BS 0:3 0:3 0:3 3:0 0:3 3:1 0:3 06:16 2:5 7
63 J. Stranz BS 0:3 0:3 3:0 3:1 3:0 0:3 1:3 10:13 3:4 5
75 T. Braatz HA 0:3 3:1 3:2 3:0 1:3 3:0 0:3 13:12 4:3 4
812 F. Hasters WE 0:3 2:3 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 17:07 5:2 2
Schülerinnen C, Gruppe D
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
19 T. Eckhoff LG 2:3 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 20:03 6:1 1
28 R. Gothe HA 3:2 1:3 3:1 2:3 3:2 0:3 0:3 12:17 3:4 5
316 G. Niemann WE 0:3 3:1 1:3 3:1 1:3 2:3 1:3 11:17 2:5 7
47 V. Schmidt HA 0:3 1:3 3:1 3:0 3:2 2:3 3:1 15:13 4:3 4
511 S. Stefanska WE 0:3 3:2 1:3 0:3 2:3 1:3 1:3 08:20 1:6 8
614 L. Hofmeister WE 0:3 2:3 3:1 2:3 3:2 2:3 0:3 12:18 2:5 6
76 M. Busse HA 0:3 3:0 3:2 3:2 3:1 3:2 0:3 15:13 5:2 3
813 C. Niemann WE 0:3 3:0 3:1 1:3 3:1 3:0 3:0 16:08 5:2 2