Schüler A, Gruppe C
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
153 V. P. Tuan HA 3:0 3:1 3:1 3:0 2:3 2:3 2:3 18:11 4:3 4
262 D. Kl. (Aufg.) WE 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 00:21 0:7 8
360 D. Walter LG 1:3 3:0 3:1 3:0 0:3 1:3 1:3 12:13 3:4 6
454 N. Schulze HA 1:3 3:0 1:3 3:0 1:3 3:1 1:3 13:13 3:4 5
563 N. Henschen WE 0:3 3:0 0:3 0:3 1:3 1:3 2:3 07:18 1:6 7
649 C. Meissner BS 3:2 3:0 3:0 3:1 3:1 2:3 3:2 20:09 6:1 1
761 J. Schlie WE 3:2 3:0 3:1 1:3 3:1 3:2 1:3 17:12 5:2 3
852 T. Hippler HA 3:2 3:0 3:1 3:1 3:2 2:3 3:1 20:10 6:1 2
Schüler A, Gruppe D
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
164 C. Mesler WE 3:0 3:1 3:1 3:2 3:2 3:1 2:3 20:10 6:1 1
257 F. Burk HA 0:3 3:2 3:0 1:3 0:3 3:1 2:3 12:15 3:4 6
351 N. Beliaev BS 1:3 2:3 3:0 2:3 0:3 1:3 3:2 12:17 2:5 7
459 A. Dahlke LG 1:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 1:3 03:21 0:7 8
556 C. Märtens HA 2:3 3:1 3:2 3:0 1:3 2:3 1:3 15:15 3:4 5
650 F. Wilke BS 2:3 3:0 3:0 3:0 3:1 1:3 3:1 18:08 5:2 2
758 M. Holtfoth LG 1:3 1:3 3:1 3:1 3:2 3:1 1:3 15:14 4:3 4
855 M. Klusewitz HA 3:2 3:2 2:3 3:1 3:1 1:3 3:1 18:13 5:2 3
Schülerinnen A, Gruppe C
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
148 G. Henschen WE 3:1 3:0 3:0 3:0 2:3 3:1 3:0 20:05 6:1 1
246 N. Shiiba WE 1:3 3:2 3:1 3:1 2:3 3:0 3:2 18:12 5:2 3
334 C. Hajok BS 0:3 2:3 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 17:07 5:2 2
443 M. Burghard LG 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 2:3 0:3 03:21 0:7 8
536 J. Wiegand BS 0:3 1:3 1:3 3:0 1:3 2:3 3:2 11:17 2:5 7
639 L. Rose HA 3:2 3:2 0:3 3:0 3:1 2:3 2:3 16:14 4:3 4
747 M. Janssen WE 1:3 0:3 0:3 3:2 3:2 3:2 0:3 10:18 3:4 6
833 M. Wiegand BS 0:3 2:3 0:3 3:0 2:3 3:2 3:0 13:14 3:4 5
Schülerinnen A, Gruppe D
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
142 A. Faix HA 3:0 3:0 1:3 3:1 3:0 3:0 2:3 18:07 5:2 3
238 T. V. Nguyen BS 0:3 3:0 3:1 3:2 3:0 3:0 3:2 18:08 6:1 2
341 E. Wiche HA 0:3 0:3 3:1 3:1 3:0 3:1 1:3 13:12 4:3 4
437 I. Pultke BS 3:1 1:3 1:3 3:0 1:3 2:3 0:3 11:16 2:5 6
544 H. Weber LG 1:3 2:3 1:3 0:3 2:3 1:3 0:3 07:21 0:7 8
640 L. Lohmann HA 0:3 0:3 0:3 3:1 3:2 0:3 0:3 06:18 2:5 7
745 L. Kirchhoff WE 0:3 0:3 1:3 3:2 3:1 3:0 0:3 10:15 3:4 5
835 N. Kopp BS 3:2 2:3 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 20:06 6:1 1