Schüler A, Gruppe A
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
153 V. P. Tuan HA 3:1 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 21:02 7:0 1
254 N. Schulze HA 1:3 3:0 3:0 1:3 3:0 0:3 3:1 14:10 4:3 4
351 N. Beliaev BS 0:3 0:3 2:3 0:3 3:0 1:3 1:3 07:18 1:6 7
457 F. Burk HA 0:3 0:3 3:2 1:3 3:0 1:3 0:3 08:17 2:5 6
560 D. Walter LG 1:3 3:1 3:0 3:1 3:0 2:3 3:0 18:08 5:2 3
659 A. Dahlke LG 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 0:3 1:3 01:21 0:7 8
762 D. Kl. (Aufg.) WE 0:3 3:0 3:1 3:1 3:2 3:0 3:0 18:07 6:1 2
864 C. Mesler WE 0:3 1:3 3:1 3:0 0:3 3:1 0:3 10:14 3:4 5
Schüler A, Gruppe B
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
152 T. Hippler HA 3:1 3:0 3:0 2:3 3:0 3:1 3:2 20:07 6:1 1
255 M. Klusewitz HA 1:3 3:1 3:1 0:3 1:3 1:3 1:3 10:17 2:5 5
358 M. Holtfoth LG 0:3 1:3 3:2 2:3 3:1 0:3 0:3 09:18 2:5 6
456 C. Märtens HA 0:3 1:3 2:3 0:3 1:3 0:3 0:3 04:21 0:7 8
549 C. Meissner BS 3:2 3:0 3:2 3:0 3:0 2:3 3:1 20:08 6:1 3
650 F. Wilke BS 0:3 3:1 1:3 3:1 0:3 0:3 0:3 07:17 2:5 7
761 J. Schlie WE 1:3 3:1 3:0 3:0 3:2 3:0 3:1 19:07 6:1 2
863 N. Henschen WE 2:3 3:1 3:0 3:0 1:3 3:0 1:3 16:10 4:3 4
Schülerinnen A, Gruppe A
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
134 C. Hajok BS 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 0:3 2:3 17:06 5:2 3
237 I. Pultke BS 0:3 1:3 1:3 1:3 3:1 1:3 1:3 08:19 1:6 8
343 M. Burghard LG 0:3 3:1 3:1 0:3 3:0 0:3 1:3 10:14 3:4 4
438 T. V. Nguyen BS 0:3 3:1 1:3 3:0 0:3 0:3 0:3 07:16 2:5 6
541 E. Wiche HA 0:3 3:1 3:0 0:3 0:3 0:3 1:3 07:16 2:5 7
642 A. Faix HA 0:3 1:3 0:3 3:0 3:0 0:3 0:3 07:15 2:5 5
748 G. Henschen WE 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 21:02 7:0 1
846 N. Shiiba WE 3:2 3:1 3:1 3:0 3:1 3:0 1:3 19:08 6:1 2
Schülerinnen A, Gruppe B
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
133 M. Wiegand BS 3:0 3:0 2:3 3:2 3:0 3:0 3:0 20:05 6:1 1
235 N. Kopp BS 0:3 3:0 1:3 1:3 3:0 3:0 1:3 12:12 3:4 5
344 H. Weber LG 0:3 0:3 0:3 0:3 2:3 1:3 0:3 03:21 0:7 8
436 J. Wiegand BS 3:2 3:1 3:0 1:3 3:0 2:3 2:3 17:12 4:3 4
539 L. Rose HA 2:3 3:1 3:0 3:1 3:0 3:0 2:3 19:08 5:2 3
640 L. Lohmann HA 0:3 0:3 3:2 0:3 0:3 0:3 2:3 05:20 1:6 7
745 L. Kirchhoff WE 0:3 0:3 3:1 3:2 0:3 3:0 0:3 09:15 3:4 6
847 M. Janssen WE 0:3 3:1 3:0 3:2 3:2 3:2 3:0 18:10 6:1 2