Schüler C, Gruppe A
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
130 T. Harms WE 0:3 0:3 1:3 1:3 3:1 1:3 0:3 06:19 1:6 8
231 J. Recker WE 3:0 3:1 3:0 2:3 2:3 1:3 1:3 15:13 3:4 5
327 N. Heinken LG 3:0 1:3 3:2 0:3 0:3 2:3 1:3 10:17 2:5 6
432 B. Robben WE 3:1 0:3 2:3 0:3 3:1 0:3 2:3 10:17 2:5 7
518 M. Haßelmann BS 3:1 3:2 3:0 3:0 2:3 1:3 3:0 18:09 5:2 2
619 T. Gelhard BS 1:3 3:2 3:0 1:3 3:2 1:3 3:2 15:15 4:3 4
721 M. Hartstang HA 3:1 3:1 3:2 3:0 3:1 3:1 3:2 21:08 7:0 1
823 D. Rabaev HA 3:0 3:1 3:1 3:2 0:3 2:3 2:3 16:13 4:3 3
Schüler C, Gruppe B
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
117 B. Kreißl BS 3:1 2:3 1:3 2:3 3:1 3:2 3:2 17:15 4:3 3
220 L. Hintze BS 1:3 0:3 0:3 0:3 1:3 0:3 3:2 05:20 1:6 8
322 T. Misera HA 3:2 3:0 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 21:03 7:0 1
424 J. Song HA 3:1 3:0 0:3 1:3 0:3 2:3 3:2 12:15 3:4 5
525 L. Elvers LG 3:2 3:0 0:3 3:1 3:0 1:3 3:0 16:09 5:2 2
626 F. Sasse LG 1:3 3:1 0:3 3:0 0:3 1:3 1:3 09:16 2:5 7
728 H. Koepke WE 2:3 3:0 1:3 3:2 3:1 3:1 0:3 15:13 4:3 4
829 T. Bohnen WE 2:3 2:3 0:3 2:3 0:3 3:1 3:0 12:16 2:5 6
Schülerinnen C, Gruppe A
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
11 V. Blach BS 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 3:0 21:00 7:0 1
22 P. Nolte BS 0:3 3:0 3:0 3:2 3:0 3:2 3:0 18:07 6:1 2
37 V. Schmidt HA 0:3 0:3 1:3 0:3 0:3 0:3 3:1 04:19 1:6 8
48 R. Gothe HA 0:3 0:3 3:1 3:2 1:3 0:3 1:3 08:18 2:5 6
59 T. Eckhoff LG 0:3 2:3 3:0 2:3 0:3 1:3 3:0 11:15 2:5 5
610 A. Hoffmann LG 0:3 0:3 3:0 3:1 3:0 0:3 3:2 12:12 4:3 4
715 K. Schneider WE 0:3 2:3 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 17:07 5:2 3
816 G. Niemann WE 0:3 0:3 1:3 3:1 0:3 2:3 0:3 06:19 1:6 7
Schülerinnen C, Gruppe B
Nr.NameBV 1 2 3 4 5 6 7 8 SätzeSpielePlatz
111 S. Stefanska WE 0:3 1:3 2:3 0:3 0:3 0:3 1:3 04:21 0:7 8
212 F. Hasters WE 3:0 3:0 3:0 3:1 3:0 3:0 3:0 21:01 7:0 1
313 C. Niemann WE 3:1 0:3 3:0 0:3 3:1 0:3 3:0 12:11 4:3 5
414 L. Hofmeister WE 3:2 0:3 0:3 2:3 0:3 0:3 2:3 07:20 1:6 7
53 J. Stranz BS 3:0 1:3 3:0 3:2 3:0 0:3 3:0 16:08 5:2 3
64 F. Ehlers BS 3:0 0:3 1:3 3:0 0:3 3:1 3:1 13:11 4:3 4
75 T. Braatz HA 3:0 0:3 3:0 3:0 3:0 1:3 3:0 16:06 5:2 2
86 M. Busse HA 3:1 0:3 0:3 3:2 0:3 1:3 0:3 07:18 2:5 6